| 金属种类 | 元素符号 |
MicroTrace™ PDV 便携式重金属分析仪检出限 |
MicroTrace™ OVA 在线重金属监测仪检出限 |
|---|---|---|---|
| 银 | Ag | 0.5μg/l | 2 μg/l |
| 三价砷 | As(III) | 0.5 μg/l | 1.5 μg/l |
| 总砷 | As(total) | 0.5 μg/l | 2 μg/l |
| 金 | Au | 2 μg/l | 5 μg/l |
| 铋 | Bi | 2 μg/l | – |
| 镉 | Cd | 0.5 μg/l | 0.3 μg/l |
| 钴 | Co | 10 μg/l (1 μg/l *) | 10 μg/l |
| 六价铬 | Cr(VI) | 5 μg/l (1 μg/l *) | 10 μg/l |
| 总铬 | Cr(total) | 10 μg/l | 10 μg/l |
| 铜 | Cu | 0.5 μg/l | 0.5 μg/l |
| 铁 | Fe | 5 μg/l | 10 μg/l |
| 汞 | Hg | 0.1 μg/l | 0.1 μg/l |
| 锰 | Mn | 2 μg/l | 10 μg/l |
| 钼 | Mo | 1 μg/l* | 1 μg/l |
| 镍 | Ni | 5 μg/l | 7 μg/l |
| 铅 | Pb | 0.5 μg/l | 0.7 μg/l |
| 钯 | Pd | 5 μg/l | 5 μg/l |
| 三价锑 | Sb(III) | 5 μg/l | 5 μg/l |
| 四价硒 | Se(IV) | 5 μg/l | 10 μg/l |
| 锡 | Sn | 5 μg/l | 5 μg/l |
| 碲 | Te | 10 μg/l | 10 μg/l |
| 铊 | TI | 2 μg/l | 0.5 μg/l |
| 铀 | U | 1 μg/l* | 5 μg/l |
| 锌 | Zn | 0.5 μg/l | 10 μg/l |
检出限根据样本类型而有所不同。以上值为清水中测定。金属检测方法符合USEPA, NIOSH, ASTIM, DIN, AOAC等国际标准
* 采用了LabCell法